Dingen om te onthouden tijdens een bezoek aan een christelijk counselingcentrum
Huwelijksadvisering / 2025
Als je je hebt afgevraagd wat de gemiddelde leeftijd van het huwelijk over de hele wereld is of wat de gemiddelde leeftijd is om in Amerika te trouwen, dan zal je misschien verrast worden.
Volgens studies is het huwelijk als geheel de afgelopen 50 jaar in verval geraakt. In 1960 was bijvoorbeeld ongeveer 15 procent van de volwassenen ouder dan 18 jaar nooit getrouwd. Sindsdien is het percentage gestegen naar 28 procent. De gemiddelde huwelijksleeftijd naar staat en de gemiddelde huwelijksleeftijd in Amerika zijn beide de afgelopen decennia gestegen.
Inmiddels is de gemiddelde huwelijksleeftijd f of mensen die voor het eerst trouwen, zijn ook gestegen met de gemiddelde huwelijksleeftijd in 1960 van 20,8 jaar (vrouwen) en 22,8 jaar (mannen) tot 26,5 jaar (vrouwen) en 28,7 jaar (mannen). Bovendien lijkt de trend voor millennials te verschuiven, waarbij de gemiddelde huwelijksleeftijd tot ver in de jaren 30 gaat.
Er zijn ook verschillen in de gemiddelde huwelijksleeftijd per staat. New York, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut en New Jersey hebben de hoogste gemiddelde leeftijd voor huwelijken voor stellen die voor het eerst trouwen, terwijl Utah, Idaho, Arkansas en Oklahoma tot de laagste gemiddelde leeftijd van huwelijken behoren.
Volgens recente studies geeft het volgende de gemiddelde leeftijd weer om te trouwen in de Amerikaanse staat en geslacht:
Staat | Dames | Maar |
Alabama | 25,8 | 27.4 |
Alaska | 25,0 | 27.4 |
Arkansas | 24,8 | 26.3 |
Arizona | 26.2 | 28.1 |
Californië | 27.3 | 29.5 |
Colorado | 26.1 | 28,0 |
Delaware | 26,9 | 29,0 |
Florida | 27.2 | 29.4 |
Georgië | 26.3 | 28.3 |
Hawaii | 26,7 | 28.6 |
Idaho | 24,0 | 25,8 |
Illinois | 27.5 | 29.3 |
Indiana | 26.1 | 27.4 |
Iowa | 25,8 | 27.4 |
Kansas | 25.5 | 27,0 |
Kentucky | 25.4 | 27.1 |
Louisiana | 26,6 | 28.2 |
Maine | 26,8 | 28.6 |
Maryland | 27,7 | 29.5 |
Massachusetts | 28,8 | 30.1 |
Michigan | 26,9 | 28,9 |
Minnesota | 26,6 | 28.5 |
Mississippi | 26,0 | 27.5 |
Missouri | 26.1 | 27.6 |
Montana | 25,7 | 28.5 |
Nebraska | 25,7 | 27.2 |
Nevada | 26.2 | 28.1 |
New Hampshire | 26,8 | 29.3 |
New Jersey | 28.1 | 30.1 |
New Mexico | 26.1 | 28.1 |
New York | 28,8 | 30.3 |
Noord Carolina | 26.3 | 27,9 |
Noord-Dakota | 25,9 | 27.5 |
Ohio | 26,6 | 28.4 |
Oklahoma | 24,8 | 26.3 |
Oregon | 26.4 | 28.5 |
Pennsylvania | 27.6 | 29.3 |
Rhode Island | 28.2 | 30,0 |
zuid Carolina | 26,7 | 28.2 |
zuid Dakota | 25.5 | 27,0 |
Tennessee | 25,7 | 27.3 |
Texas | 25,7 | 27.5 |
Utah | 23.5 | 25,6 |
Vermont | 28,8 | 29.3 |
Virginia | 26,7 | 28.6 |
Washington | 26,0 | 27,9 |
Washington DC | 29,8 | 30.6 |
West Virginia | 27.3 | 25,7 |
Wisconsin | 26,6 | 28.4 |
Wyoming | 24.5 | 26,8 |
Deel: